Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | |||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | |||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | |||||||||||||
SEVEN UP MOJITO 33CL | |||||||||||||
PEPSI 33CL | |||||||||||||
SPRITE 33CL | |||||||||||||
OASIS 33CL | |||||||||||||
ICE TEA 33CL | |||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | |||||||||||||
ORANGINA 33CL | |||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | |||||||||||||
MINUTE MAID POMMES 33CL | |||||||||||||
MINUTE MAID TROPICAL 33CL | |||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | |||||||||||||
BADOIT 33CL | |||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | |||||||||||||
PERRIER 33CL | |||||||||||||
RED BULL 33CL | |||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | |||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.5L | |||||||||||||
MAXI PEPSI 1.5L | |||||||||||||
MAXI SEVEN UP MOJITO 1.5L | |||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | |||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | |||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | |||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | |||||||||||||
MAXI SPRITE 1.5L | |||||||||||||
MAXI SCHWEPPES AGRUMES 1.5L | |||||||||||||
MAXI OASIS 2L |